山名 | よみがな | 所在 | 標高 | 三角点名等 | |
301 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 石狩山地 | 1883 | 標高点 |
302 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 石狩山地 | 2013 | 美瑛岳 |
303 | 神威岳 | かむいだけ | 日高山脈 | 1600 | 神居奴振 |
304 | 余市岳 | よいちだけ | 支笏・洞爺・積丹 | 1488 | 余市岳 |
305 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 支笏・洞爺・積丹 | 1308 | 似古安岳 |
306 | 狩場山 | かりばやま | 渡島半島 | 1520 | 狩場岳 |
307 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 渡島半島 | 1072 | 千軒岳 |
308 | 五葉山 | ごようざん | 北上高地 | 1351 | 標高点 |
309 | 乳頭山(烏帽子岳) | にゅうとうざん(えぼしだけ) | 奥羽山脈北部 | 1478 | 標高点 |
310 | 太平山 | たいへいざん | 出羽山地 | 1170 | 太平山 |
311 | 摩耶山 | まやさん | 朝日山地 | 1020 | 摩耶山 |
312 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 朝日山地 | 1417 | 祝瓶山 |
313 | 泉ヶ岳 | いずみがだけ | 奥羽山脈南部 | 1175 | 測定点 |
314 | 一切経山 | いっさいきょうざん | 奥羽山脈南部(吾妻山) | 1949 | 吾妻山 |
315 | 大滝根山 | おおたきねやま | 阿武隈高地 | 1192 | 大滝根山 |
316 | 粟ヶ岳 | あわがだけ | 越後山脈 | 1293 | 粟ヶ嶽 |
317 | 浅草岳 | あさくさだけ | 越後山脈 | 1585 | 浅草岳 |
318 | 金北山 | きんぽくさん | 佐渡 | 1172 | 金北山 |
319 | 米山 | よねやま | 東頚城丘陵 | 993 | 米山 |
320 | 八溝山 | やみぞさん | 八溝山・筑波山 | 1022 | 八溝山 |
321 | 二岐山 | ふたまたやま | 那須・日光 | 1544 | − |
322 | 男鹿岳 | おがたけ | 那須・日光 | 1777 | 男鹿岳 |
323 | 七ヶ岳(一番岳) | ななつがたけ(いちばんだけ) | 南会津・尾瀬 | 1636 | 七ヶ岳 |
324 | 荒海岳(太郎岳) | あらかいざん(たろうだけ) | 南会津・尾瀬 | 1581 | 標高点 |
325 | 景鶴山 | けいづるやま | 南会津・尾瀬 | 2004 | 標高点 |
326 | 高原山(釈迦岳) | たかはらやま(しゃかがだけ) | 那須・日光 | 1795 | 高原山 |
327 | 太郎山 | たろうさん | 那須・日光 | 2368 | 太郎山 |
328 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 那須・日光 | 1961 | 標高点 |
329 | 朝日岳 | あさひだけ | 越後山脈 | 1945 | 笠ヶ岳 |
330 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 苗場山・白根山・浅間山 | 2076 | 笠ヶ岳 |
331 | 横手山 | よこてやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2307 | 標高点 |
332 | 諏訪山 | すわやま | 関東山地 | 1549 | − |
333 | 国師ヶ岳 | こくしがだけ | 関東山地 | 2592 | 国師岳 |
334 | 三頭山 | みとうさん | 関東山地 | 1531 | 標高点 |
335 | 大山 | おおやま | 丹沢山地 | 1252 | 標高点 |
336 | 金時山(箱根山) | きんときざん(はこねやま) | 箱根山・伊豆半島 | 1212 | 金時山 |
337 | 箱根山(神山) | はこねやま(かみやま) | 箱根山・伊豆半島 | 1438 | 冠ヶ岳 |
338 | 黒岳 | くろだけ | 富士山とその周辺 | 1793 | 黒岳 |
339 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 筑摩山地 | 1929 | 鉢伏山 |
340 | 入笠山 | にゅうがさやま | 赤石山脈北部 | 1955 | 入笠山 |
341 | アサヨ峰 | あさよみね | 赤石山脈北部 | 2799 | 鳳凰山 |
342 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 赤石山脈南部 | 2474 | 奥茶臼山 |
343 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 赤石山脈南部 | 2604 | 標高点 |
344 | 黒法師岳 | くろほうしだけ | 赤石山脈南部 | 2068 | 黒法師岳 |
345 | 高塚山 | たかつかやま | 赤石山脈南部 | 1621 | 京丸山 |
346 | 熊伏山 | くまぶしやま | 赤石山脈南部 | 1654 | 熊伏山 |
347 | 山伏 | やんぶし | 身延山地 | 2013 | 山伏峠 |
348 | 斑尾山 | まだらおやま | 東頚城丘陵 | 1382 | 斑尾山 |
349 | 焼山 | やけやま | 妙高山とその周辺 | 2400 | 焼山 |
350 | 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 飛騨山脈北部 | 1221 | 黒姫山 |
351 | 朝日岳 | あさひだけ | 飛騨山脈北部 | 2418 | 雪倉 |
352 | 唐松岳 | からまつだけ | 飛騨山脈北部 | 2696 | 唐松谷 |
353 | 爺ヶ岳 | じいがだけ | 飛騨山脈北部 | 2670 | 祖父岳 |
354 | 蓮華岳 | れんげだけ | 飛騨山脈北部 | 2799 | 蓮華岳 |
355 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 飛騨山脈北部 | 2924 | 五郎岳 |
356 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 飛騨山脈北部 | 2841 | 三ッ又 |
357 | 鍬崎山 | くわさきやま | 飛騨山脈北部 | 2090 | 鍬崎山 |
358 | 鉢盛山 | はちもりやま | 飛騨山脈南部 | 2447 | 鉢盛山 |
359 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 御嶽山とその周辺 | 1811 | 奥三階 |
360 | 越百山 | こすもやま | 木曽山脈 | 2614 | 越百 |
361 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 木曽山脈 | 1679 | 標高点 |
362 | 白木峰 | しらきみね | 飛騨高地 | 1596 | 標高点 |
363 | 人形山 | にんぎょうやま | 飛騨高地 | 1726 | 標高点 |
364 | 医王山(奥医王山) | いおうぜん(おくいおうぜん) | 白山山地 | 939 | 医王山 |
365 | 大門山 | だいもんざん | 白山山地 | 1572 | 大門山 |
366 | 大笠山 | おおがさやま | 白山山地 | 1822 | 大笠山 |
367 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 白山山地 | 1736 | 標高点 |
368 | 猿ヶ馬場山 | さるがばばやま | 飛騨高地 | 1875 | 標高点 |
369 | 経ヶ岳 | きょうがだけ | 白山山地 | 1625 | 経ヶ岳 |
370 | 野伏ヶ岳 | のぶせがだけ | 白山山地 | 1674 | 野伏 |
371 | 鷲ヶ岳 | わしがだけ | 飛騨高地 | 1671 | 鷲ヶ岳 |
372 | 川上岳 | かおれだけ | 飛騨高地 | 1625 | 兎馬場 |
373 | 冠山 | かんむりやま | 越美・伊吹山地 | 1257 | 冠山 |
374 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 鈴鹿・布引山地 | 1120 | − |
356 | 倶留尊山 | くろそやま | 高見山地 | 1037 | 倶留尊山 |
376 | 三峰山 | みうねやま | 高見山地 | 1235 | 三嶺山 |
377 | 高見山 | たかみやま | 高見山地 | 1248 | 高見山 |
378 | 竜門岳 | りゅうもんがだけ | 高見山地 | 904 | 竜門岳 |
379 | 山上ヶ岳 | さんじょうがだけ | 紀伊山地東部 | 1719 | 大峰山上 |
380 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 紀伊山地西部 | 1372 | 標高点 |
381 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 生駒・金剛・和泉山地 | 959 | 篠峰山 |
382 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 琵琶湖周辺 | 1174 | 比良ヶ岳 |
383 | 比叡山(大比叡) | ひえいざん(だいひえい) | 琵琶湖周辺 | 848 | 比叡山 |
384 | 愛宕山 | あたごやま | 丹波高地 | 929 | 標高点 |
385 | 六甲山 | ろっこうさん | 六甲山地 | 931 | 六甲山 |
386 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 中国山地東部 | 1310 | 扇ノ山 |
387 | 那岐山 | なぎさん | 中国山地東部 | 1255 | 測定点 |
388 | 道後山 | どうごやま | 中国山地中部 | 1271 | 標高点 |
389 | 吾妻山 | あずまやま | 中国山地中部 | 1239 | − |
390 | 伊予富士 | いよふじ | 四国山地西部 | 1756 | 伊予富士 |
391 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 四国山地西部 | 1897 | 亀ヶ森 |
392 | 三本杭 | さんぼんぐい | 四国山地西部 | 1226 | 滑床山 |
393 | 篠山 | ささやま | 四国山地西部 | 1065 | 篠山 |
394 | 背振山 | せふりさん | 筑紫山地 | 1055 | 背振山 |
395 | 多良岳(経ヶ岳) | たらだけ(きょうがだけ) | 佐賀西部・長崎・島原 | 1076 | 京ノ岳 |
396 | 鶴見岳 | つるみだけ | 阿蘇・九重とその周辺 | 1375 | 鶴見岳 |
397 | 大船山 | だいせんざん | 阿蘇・九重とその周辺 | 1786 | − |
398 | 涌蓋山 | わいたさん | 阿蘇・九重とその周辺 | 1500 | 涌蓋山 |
399 | 傾山 | かたむきやま | 九州山地 | 1605 | 測定点 |
400 | 国見岳 | くにみだけ | 九州山地 | 1739 | 国見岳 |
401 | 高隈山(大箆柄岳) | たかくまやま(おおのがらだけ) | 九州南部 | 1236 | 大箆柄 |
山名選定は日本山岳会、その他データは「日本の主な山岳標高」国土地理院による。
2017年10月現在94座